Priser
Priser gældende for bus- og letbanerejser i FynBus' område
Her finder du priser og rabatter for de mest benyttede billetter.
Rejsekort er som udgangspunkt den billigste billet. Undtagen hvis du rejser ofte på samme strækning, så skal du overveje at få et pendlerkort. Rejser du på mange forskellige strækninger, og skifter mellem bus og tog, er rejsekort også den bedste løsning.
Med rejsekort får du 20 % ekstra rabat, når du rejser uden for myldretiden.
Vi sælger også specialbilletter i appen RejseBillet, som i nogle situationer er den mest prisvenlige billet.
Gratis lokalbusser
Bor du i Assens eller Nordfyns kommune, kan du køre gratis med lokalbusserne, indtil du fylder 16 år. I Kerteminde og Langeland kommune kan alle, uanset alder, køre gratis med lokalbusserne. I Svendborg Kommune kan alle køre gratis med bybusserne i weekenden (lørdag og søndag).
Fra 1. januar 2025 kan børn og unge under 16 år køre gratis med by- og lokalbusserne i Nyborg Kommune.
Zoner | sats 0 | sats 1 | sats 2 | sats 3 |
---|---|---|---|---|
0-3 rejser | 4-15 rejser | 16-33 rejser | 34+ rejser | |
1-2 | 11 | 9,90 | 8,25 | 6,60 |
3 | 15,25 | 13,73 | 11,44 | 9,15 |
4 | 20,30 | 18,27 | 15,23 | 12,18 |
5 | 25,40 | 22,86 | 19,05 | 15,24 |
6 | 30,45 | 27,41 | 22,84 | 18,27 |
7 | 35,55 | 32,00 | 26,66 | 21,33 |
8 | 40,60 | 36,54 | 30,45 | 24,36 |
9 | 45,70 | 41,13 | 34,28 | 27,42 |
10 | 50,75 | 45,68 | 38,06 | 30,45 |
11 | 55,85 | 50,27 | 41,89 | 33,51 |
12 | 60,90 | 54,81 | 45,68 | 36,54 |
13 | 66,00 | 59,40 | 49,50 | 39,60 |
14 | 71,05 | 63,95 | 53,29 | 42,63 |
Zoner | Sats 0 | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 |
---|---|---|---|---|
0-3 rejser | 4-15 rejser | 16-33 rejser | 34+ rejser | |
1-2 | 11,00 | 10,45 | 9,35 | 8,25 |
3 | 15,25 | 14,49 | 12,95 | 11,44 |
4 | 20,30 | 19,29 | 17,26 | 15,23 |
5 | 25,40 | 24,13 | 21,59 | 19,05 |
6 | 30,45 | 28,93 | 25,88 | 22,84 |
7 | 35,55 | 33,77 | 30,22 | 26,66 |
8 | 40,60 | 38,57 | 34,51 | 30,45 |
9 | 45,70 | 43,42 | 38,85 | 34,28 |
10 | 50,75 | 48,21 | 43,14 | 38,06 |
11 | 55,85 | 53,06 | 47,47 | 41,89 |
12 | 60,90 | 57,86 | 51,77 | 45,68 |
13 | 66,00 | 62,70 | 56,10 | 49,50 |
14 | 71,05 | 67,50 | 60,39 | 53,29 |
Zoner | Enkeltbillet | Pendlerkort (30 dage) |
---|---|---|
1-2 | 13 | 210 |
3 | 18 | 285 |
4 | 23 | 375 |
5 | 27 | 465 |
6 | 32 | 555 |
7 | 39 | 645 |
8 | 44 | 720 |
9 | 51 | 795 |
10 | 58 | 870 |
11 | 62 | 960 |
12 | 70 | 1050 |
13 | 77 | 1140 |
14 | 83 | 1230 |
Alle priser er i danske kroner (DKK).
Zoner | Sats 0 | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 |
---|---|---|---|---|
0-3 rejser | 4-15 rejser | 16-33 rejser | 34+ rejser | |
1-2 | 22,00 | 19,80 | 16,50 | 13,20 |
3 | 30,50 | 27,45 | 22,88 | 18,30 |
4 | 40,60 | 36,54 | 30,45 | 24,36 |
5 | 50,80 | 45,72 | 38,10 | 30,48 |
6 | 60,90 | 54,81 | 45,68 | 36,54 |
7 | 71,10 | 63,99 | 53,33 | 42,66 |
8 | 81,20 | 73,08 | 60,90 | 48,72 |
9 | 91,40 | 82,26 | 68,55 | 54,84 |
10 | 101,50 | 91,35 | 76,13 | 60,90 |
11 | 111,70 | 100,53 | 83,78 | 67,02 |
12 | 121,80 | 109,62 | 91,35 | 73,08 |
13 | 132,00 | 118,80 | 99,00 | 79,20 |
14 | 142,10 | 127,89 | 106,58 | 85,26 |
Zoner | Sats 0 | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 |
---|---|---|---|---|
0-3 rejser | 4-15 rejser | 16-33 rejser | 34+ rejser | |
1-2 | 22,00 | 20,90 | 18,70 | 16,50 |
3 | 30,50 | 28,98 | 25,93 | 22,88 |
4 | 40,60 | 38,57 | 34,51 | 30,45 |
5 | 50,80 | 48,26 | 43,18 | 38,10 |
6 | 60,90 | 57,86 | 51,77 | 45,68 |
7 | 71,10 | 67,55 | 60,44 | 53,33 |
8 | 81,20 | 77,14 | 69,02 | 60,90 |
9 | 91,40 | 86,83 | 77,69 | 68,55 |
10 | 101,50 | 96,43 | 86,28 | 76,13 |
11 | 111,70 | 106,12 | 94,95 | 83,78 |
12 | 121,80 | 115,71 | 103,53 | 91,35 |
13 | 132,00 | 125,40 | 112,20 | 99,00 |
14 | 142,10 | 135,00 | 120,79 | 106,58 |
Zoner | Enkeltbillet |
Pendlerkort |
---|---|---|
1-2 | 26,00 | 420,00 |
3 | 36,00 | 570,00 |
4 | 46,00 | 750,00 |
5 | 54,00 | 930,00 |
6 | 64,00 | 1110,00 |
7 | 78,00 | 1290,00 |
8 | 88,00 | 1440,00 |
9 | 102,00 | 1590,00 |
10 | 116,00 | 1740,00 |
11 | 124,00 | 1920,00 |
12 | 140,00 | 2100,00 |
13 | 154,00 | 2280,00 |
14 | 166,00 | 2460,00 |
Alle priser er i danske kroner (DKK).
Zoner | Sats 0 | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 |
---|---|---|---|---|
0-3 rejser | 4-15 rejser | 16-33 rejser | 34+ rejser | |
1-2 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 13,20 |
3 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 18,30 |
4 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 24,36 |
5 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 30,48 |
6 | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 36,54 |
7 | 53,33 | 53,33 | 53,33 | 42,66 |
8 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 48,72 |
9 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 54,84 |
10 | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 60,90 |
11 | 83,78 | 83,78 | 83,78 | 67,02 |
12 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 73,08 |
13 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 79,20 |
14 | 105,58 | 106,58 | 106,58 | 85,26 |
Zoner | Sats 0 | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 |
---|---|---|---|---|
0-3 rejser | 4-15 rejser | 16-33 rejser | 34+ rejser | |
1-2 | 22,00 | 20,90 | 18,70 | 16,50 |
3 | 30,50 | 28,98 | 25,93 | 22,88 |
4 | 40,60 | 38,57 | 34,51 | 30,45 |
5 | 50,80 | 48,26 | 43,18 | 38,10 |
6 | 60,90 | 57,86 | 51,77 | 45,68 |
7 | 71,10 | 67,55 | 60,44 | 53,33 |
8 | 81,20 | 77,14 | 69,02 | 60,90 |
9 | 91,40 | 86,83 | 77,69 | 68,55 |
10 | 101,50 | 96,43 | 86,28 | 76,13 |
11 | 111,70 | 106,12 | 94,95 | 83,78 |
12 | 121,80 | 115,71 | 103,53 | 91,35 |
13 | 132,00 | 125,40 | 112,20 | 99,00 |
14 | 142,10 | 135,00 | 120,79 | 106,58 |
Zoner | Enkeltbillet |
Pendlerkort |
---|---|---|
1-2 | 26,00 | 231,00 |
3 | 36,00 | 313,50 |
4 | 46,00 | 412,50 |
5 | 54,00 | 511,50 |
6 | 64,00 | 610,50 |
7 | 78,00 | 709,50 |
8 | 88,00 | 792,00 |
9 | 102,00 | 874,50 |
10 | 116,00 | 957,00 |
11 | 124,00 | 1056,00 |
12 | 140,00 | 1155,00 |
13 | 154,00 | 1254,00 |
14 | 166,00 | 1353,00 |
Alle priser er i danske kroner (DKK).
Du kan alle dage gratis tage din cykel med i regionalbusserne, i bybusserne i Odense, Middelfart og Svendborg, i Odense Letbane samt i lokalbusserne i Kerteminde og Middelfart kommuner.
Der kan maks. være to enheder pr. bus. En enhed er enten en cykel, en kørestol, en rollator eller en barnevogn. Den kunde, som er steget på først, har fortrinsretten.
Det er chaufføren, der afgør, om der er plads til din cykel i bussen.
I de øvrige lokale ruter, bybusserne i Nyborg samt regionale ruter tilpasset ungdomsuddannelserne (rute 808-866) må du ikke have cykler med.
Små hunde, katte og andre dyr må medtages gratis i bussen og letbanen, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen.
Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, rejser til børnepris.
Enhver betalende voksen eller pensionist kan tage op til to børn under 12 år med gratis. Et betalende barn (under 16 år) kan tage et barn under 12 år med gratis. Dette gælder ikke for børn med skolekort.
Gratis medrejsende skal ikke checkes ind på rejsekort.
Find din rejse og pris på Rejseplanen
Få prisen på hele din rejse på Rejseplanen. Her kan du søge på din bestemte rejse og se prisen i forhold til tilgængelige billettyper.